Międzynarodowa Federacja Piłki Siatkowej (FIVB) ogłosiła rankingi, w których uwzględnione zostały wyniki turniejów olimpijskich w Rio de Janeiro. W klasyfikacji mężczyzn Polska utrzymała drugie miejsce. Prowadzi w dalszym ciągu Brazylia, która w ostatnich igrzyskach zdobyła złoty medal.

Wśród kobiet na pierwsze miejsce awansowały Chiny. Polska jest 22.

Ranking mężczyzn
1. (1) Brazylia 315 pkt
2. (2) Polska 268
2. (5) USA 268
4. (4) Włochy 256
5. (3) Rosja 236
6. (6) Argentyna 168
7. (10) Iran 163
8. (12) Kanada 152
9. (11) Francja 142
10. (9) Serbia 97

Ranking kobiet
1. (3) Chiny 328 pkt
2. (1) USA 305
3. (6) Serbia 263
4. (2) Brazylia 230
5. (4) Rosja 218
6. (5) Japonia 178
7. (11) Holandia 148
8. (8) Włochy 130
9. (7) Dominikana 111
10. (9) Korea 100
10. (19) Argentyna 100
………
22. (21) Polska 37

Autor/Źródło: EA