

Nauka na najwyższym poziomie zaprezentowana w przyjazny dla najmłodszych sposób to kwintesencja Pikniku Edukacyjnego Politechniki Warszawskiej. W dniach 13-14 maja br. na terenie Kampusu Centralnego PW na wszystkich głodnych wiedzy czeka moc dydaktycznych atrakcji.
Podczas licznych pokazów uczestnicy będą mieli okazję przeżyć prawdziwą naukową przygodę, odkryć tajemnicze zjawiska, także poprzez praktyczne ćwiczenia. Przygotowane rozrywki skierowane są do wszystkich grup wiekowych – zarówno do dzieci, młodzieży ze szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, jak i ich rodziców, studentów oraz osób starszych.
Piknik Naukowy to największe plenerowe wydarzenie w Europie, popularyzujące naukę. Jubileuszowa, dwudziesta edycja odbędzie się na błoniach PGE Stadionu Narodowego. Tym razem Piknik poświęcony będzie związkom nauki ze zdrowiem człowieka. Podczas wielu prezentacji uczestnicy dowiedzą się m.in. jak nauki ścisłe i współczesna technika utorowały drogę postępowi w medycynie i ochronie zdrowia, ale też odwrotnie – jak starania o dłuższe i szczęśliwsze życie stymulują rozwój pozostałych nauk.
W trakcie Pikniku zaprezentują się instytuty naukowe, uczelnie wyższe, studenckie koła naukowe, instytucje zdrowia, sportu, czy kultury z Polski i Europy. Nie zabraknie również przedstawicieli Politechniki Warszawskiej. Poniżej, prezentujemy listę stoisk, na których będzie można spotkać reprezentantów naszej Uczelni.
Wstęp na wydarzenie jest wolny, impreza potrwa od godziny 11:00 do 20:00. Szczegółowe informacje oraz mapa stoisk dostępne są na stronie internetowej 20. Pikniku Naukowego.
Politechnika Warszawska na 20. Pikniku Naukowym:
Stanowisko | Wystawca | Tematy pokazów |
A17 | Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej & V LO im. księcia Józefa Poniatowskiego | Rekonstrukcja DNA Interaktywna mapa mózgu Karetki |
A41 | Koło Naukowe Inżynierii Chemicznej i Procesowej | Sztuczna nerka – Hemodializa Hemofiltracja Hydrożel Cyklon Farma akwaponiczna Witamina C – co to takiego? Elektrolityczne pisanie – robimy płyn Lugola! |
A42 | Koło Naukowe Biotechnologów „Herbion” | Biosensory Elementy inżynierii genetycznej Gra memory – co to za bakteria? Mikrobiologia: bakterie i antybiotyki Model bioreaktora typu air-lift |
A46 | Koło Naukowe Robotyków | Sterowanie Telemanipulatorem Równoległym Możliwości Druku 3D Robot edukacyjny, podążający za linią Sterowanie manipulatorem szeregowym Autonomiczny robot sumo Robot edukacyjny omijający przeszkody Możliwości napędu omnikierunkowego Robot balansujący |
A47 | Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa | Robot mobilny Samolot bezzałogowy pośród pingwinów Parownik chłodniczy MEiL Zamiana dźwięku w chłód i ciepło – termoakustyka Klimatyzacja natryskowa |
A62 | Koło Naukowe Mechaników Pojazdów | Supersamochody |
A64 | Studenckie Koło Aerodynamiki Pojazdów | Pojazd odczytujący parametry życiowe kierowcy Kolorowanki, krzyżówki, łamigłówki dla najmłodszych |
C53 | Koło Naukowe BekkerTeam | Sterowanie manipulatorem ramieniowym Sterowanie łazikiem marsjańskim |
C54 | Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska | Procesy technologiczne w uzdatnianiu wody Wpływ wentylacji mechanicznej na zdrowie człowieka Ogrzewanie podłogowe Badanie makroskopowe gruntów Badania mikrobiologiczne Palący temat – niska emisja czyli powietrze okiem naukowca |
D23 | Koło Pomiarów Biofizycznych BioS | Pomiar EKG za pomocą elektrod tekstylnych Jak poruszyć czyimś mięśniem? Niech Moc będzie z Tobą, czyli jak poruszać przedmiotami na odległość |
E4 | Wydział Fizyki | Moduł elektromiografu Pulsoksymetr na palec Granice słyszalności Komora Wilsona Licznik Geigera-Müllera Nanorurki w medycynie Badanie wzroku |
E6 | Koło Naukowe Energetyków | Turbina Gazowa Model Siłowni Cieplnej Komora Wilsona |
E8 | Wydział Inżynierii Materiałowej | Organy na miarę – hydrożele Serce do wymiany Zmyślna kamizelka Złoto, czy nie złoto Tajemnice labiryntu |
E10 | Koło Naukowe Inżynierii Materiałowej „Wakans” | Mikroświat Czystość materiału Magia magnetyzmu Zamrożony świat |
E12 | Wydział Inżynierii Produkcji, w tym: – Studenckie Koło Naukowe Biomechaniki i Inżynierii Biomedycznej „Biomech” – Koło Naukowe Automatyki Przemysłowej „KNAP” – Koło Naukowe Zarządzania Przedsiębiorstwem „ORGANIZATOR” – Koło Naukowe CMYK | Sprawdź jak widzisz! Poligrafia dla osób niewidomych Znajdź gryfa! Inżynierowie poprawiają jakość życia i zdrowia Planowaniu operacji ortopedycznych okiem inżyniera Robot przemysłowy o kinematyce równoległej Labirynt pneumatyczny Roboty w ochronie zdrowia w środowisku pracy |
E14 | Studenckie Koło Astronautyczne | Rakieta na wodę Latające modele rakiet Eksperymenty z próżnią |
F16 | Studencki Oddział SPIE Politechniki Warszawskiej | Skanowanie 3D Optyczny pomiar odległości HoloPiramida Proste zjawiska optyczne bazą skomplikowanych pomiarów medycznych |
Szczegółowe informacje oraz formularz zapisów znaleźć można na oficjalnej stronie internetowej Pikniku: www.pw.edu.pl/piknik.